製品説明
XL-ERM10シリーズのクールなストリートスポーツバイクは、並外れた外観と超高速のスピード設定が爽快な気分をもたらします! 統合ハブハイパワーモーターが強力なパワーを提供します。 レースでも登山でも、優れたパフォーマンスを発揮し、一般的な電動スクーターを簡単に転がすことができます。 特徴的な照明システムも備えています。 日中の車のライト、敏感なライト、方向指示器など、すべての場所に意味があります。 テールライトは視覚的に180度のファッショナブルで目を引くものです。 このストリート レーシング バイクのユニークな照明システムは、時間通りに自分の位置を確認し、ブレーキをかけたときの事故を回避するのに役立ちます。 さらに、好きな色を選択して、自由なスタイルを表現できます。

技術的パラメータ
モデル | XL-ERM10 | ||||
モーター | 72V 3000W | 72V 3000W (ヨーロッパ規格) | 72V 3000W (中間モーター) | 72V 5000W | 72V 6000W |
コントローラ | 72V 100A | 72V 130A | 72V 150A | 72V 150A | 72V 200A |
色 | グレー/ホワイト/ブラック/グリーン/オレンジ/ブルー以上 | ||||
タイヤ | フロント: 110-70-17; リア: 140-70-17チューブレスタイヤ | ||||
バッテリー | 72V60A/72V80A リチウム電池(NMC) | ||||
距離範囲 | 140KM/160KM | 120KM/140KM | 140KM/160KM | 100KM/120KM | 80キロ/100キロ |
マックス・スピード | 80KM/H | 100KM/H | 110KM/H | 110KM/H | 130KM/H |
バッテリーの充電時間 | 6-8H | ||||
ギアシステム | 三つ | ||||
メーターの種類 | 導いた | ||||
ブレーキシステム | フロント: ディスク; リア:ディスク | ||||
点灯 | 導いた | ||||
サスペンションシステム | 油圧 | ||||
マックス・クライミング | 18割/1人70KG | 25パーセント/1人70KG | 25パーセント/1人70KG | 25パーセント/1人70KG | 30%/1人 70KG |
G.W/N.W | 124KG (バッテリーなし) | 128KG (バッテリーなし) | 126KG (バッテリーなし) | 128KG (バッテリーなし) | 135KG (バッテリーなし) |
最大荷重 | 200キロ | ||||
パッキングサイズ | 1950 * 570 * 960ミリメートル | ||||
ホイールベース | 1550ミリメートル | ||||
積載量(車両) | 18/20本部; 54/40本部 | ||||






製品詳細
|
|
|
|
|
|
人気ラベル: クールなストリート スポーツ バイク、中国のクールなストリート スポーツ バイク メーカー、サプライヤー、工場
























